类 别 | 初试 | 复试 | |
基本形态 | 综合技术 | 专项技能 | |
指 标 | 体 型 | 基本动作 | 剧目表演 |
形 象 | 技术技巧 | 即兴表演 | |
分 值 | 10分 | 40分 | 50分 |
类 别 | 初试 | 复试 | |
基本形态 | 综合技术 | 专项技能 | |
指 标 | 体 型 | 技术技巧组合 | 竞技组合 |
形 象 | |||
分 值 | 10分 | 40分 | 50分 |
类别 | 初试 | 复试 | |
基本形态 | 综合技术 | 专项技能 | |
指 标 | 体 型 | 技术、技巧、难度 动作组合 | 自编成套舞 |
形 象 | |||
分值 | 10分 | 40分 | 50分 |
学院 | 招生专业 | 专业考试类别 | 专业合格成绩认定 |
美术与设计 学院 | 美术学 | 各省美术类专业统考 (联考) | 美术类本科专业 统考(联考) 合格成绩 |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 各省音乐类专业统考 (联考) | 音乐类或音乐学本科专业 统考(联考)合格成绩 |
音乐学 | |||
音乐学(音乐表演) 含声乐/钢琴/器乐/通俗流行音乐方向 | 音乐类或音乐表演本科专业 统考(联考)合格成绩 | ||
舞蹈学(师范) | 各省舞蹈类专业统考 (联考) | 舞蹈类本科专业统考(联考)合格成绩 | |
文化与传媒 学院 | 广播电视编导 | 各省编导类专业统考 (联考) | 编导类本科专业统考(联考)合格成绩 |
广播电视编导(文化遗产传播) | |||
备注:艺术类招生专业及计划以2015年各省级招办填报志愿前公布的“计划汇编”为准 |
欢迎光临 沈阳航天航空大学 (http://sh.linjinyu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |