类 别 | 总分线 | 英语线 | 主要基础课 最低控制线 |
文管类一 | 205 | 40 | (写作)40 |
文管类二 | 211 | 40 | (管理学基础)40 |
英语类 | 218.5 | 60 | (翻译与写作)40 |
理科类 | 183 | 40 | (高等数学A)40 |
工科类一 | 238 | 40 | (高等数学B)40 |
工科类二 | 133 | 40 | (材料力学)40 |
艺术类一 | 175 | 30 | (平面构成)40 |
艺术类二 | 204.5 | 30 | (基本乐理)40 |
类 别 | 总分线 | 英语线 | 主要基础课 最低控制线 |
文管类一 | 228.5 | 40 | (写作)70 |
文管类二 | 225 | 40 | (管理学基础)70 |
英语类 | 264.5 | 60 | (翻译与写作)70 |
理科类 | 212 | 40 | (高等数学A)70 |
工科类一 | 273.5 | 40 | (高等数学B)70 |
工科类二 | 193 | 40 | (材料力学)70 |
艺术类一 | 197 | 30 | (平面构成)40 |
艺术类二 | 202 | 30 | (基本乐理)40 |
体育类 | 138 | 30 | (运动生理学)40 |
类 别 | 总分线 | 英语线 | 主要基础课 最低控制线 |
文管类一 | 220.5 | 40 | (写作)70 |
文管类二 | 239.5 | 40 | (管理学基础)70 |
英语类 | 255 | 60 | (翻译与写作)70 |
理科类 | 222 | 40 | (高等数学A)70 |
工科类一 | 259 | 40 | (高等数学B)70 |
工科类二 | 242.5 | 40 | (材料力学)70 |
艺术类一 | 157.5 | 30 | (平面构成)40 |
艺术类二 | 203.5 | 30 | (基本乐理)40 |
体育类 | 175.5 | 30 | (运动生理学)40 |
类 别 | 总分线 | 基础课 最低线 | 英语线 |
文管类一 | 207.5 | 50 | 40 |
文管类二 | 212.5 | 50 | 40 |
英语类 | 235.5 | 60 | 60 |
理科类 | 211.5 | 50 | 40 |
工科类一 | 185.5 | 50 | 40 |
工科类二 | 184.5 | 50 | 40 |
艺术类一 | 207 | 40 | 30 |
艺术类二 | 181 | 40 | 30 |
体育类 | 159.5 | 40 | 30 |
类 别 | 总分线 | 英语线 | 基础课 最低线 |
文管类一 | 209.5 | 40 | 50 |
文管类二 | 215.5 | 40 | 50 |
英语类 | 240.5 | 60 | 50 |
工科类 | 203 | 40 | 50 |
理科类 | 221 | 40 | 50 |
体育类 | 184.5 | 30 | 40 |
艺术类一 | 179 | 30 | 40 |
艺术类二 | 171.5 | 30 | 40 |
类 别 | 总分线 | 英语线 | 基础课 最低线 |
文管类一 | 206.5 | 50 | 50 |
文管类二 | 207 | 50 | 50 |
英语类 | 227 | 60 | 50 |
工科类 | 197 | 50 | 50 |
理科类 | 216.5 | 50 | 50 |
体育类 | 175.5 | 30 | 40 |
艺术类一 | 172.5 | 30 | 40 |
艺术类二 | 156 | 30 | 40 |
类 别 | 总分线 | 英语线 | 基础课 最低线 |
文管类一 | 174.5 | 45 | 50 |
文管类二 | 199.5 | 45 | 50 |
英语类 | 206 | 60 | 60 |
工科类 | 191 | 45 | 60 |
理科类 | 204 | 45 | 60 |
体育类 | —— | 35 | —— |
艺术类一 | 161.5 | 35 | 40 |
艺术类二 | 171.5 | 35 | 60 |
科目 | 学费 | 课时 | 开课时间 |
春季周末班 | 900 | 100 | 4月23日 |
暑假基础班 | 900 | 100 | 7月23日 |
秋季周末班 | 900 | 100 | 10月15日 |
寒假班 | 12月底或者1月初开课 | ||
年后班 | 农历正月二十左右开课 |
科目 | 学费 | 课时 |
计算机 | 800 | 66 |
数学(微积分) | 800 | 80 |
语文 | 800 | 66 |
备注:春季周末班4月23日开课;暑假基础 班7月23日开课;秋季周末基础班10月15日 开课,寒假基础班12月底开课。 |
班级组合 | 学费 |
春季周末班、暑假基础班、秋季周末基础班(任选两期)+寒假班+年后班 | 6000 |
春季周末班、暑假基础班、秋季周末基础班(任选一期)+寒假班+年后班 | 5200 |
寒假班+年后班 | 4600 |
年后班 | 3400 |
班次 | 时间 | 学费 |
高端 小班 | 春季开课至考前 | 9000 |
暑假开课至考前 | 8600 | |
周末开课至考前 | 8000 | |
寒假开课至考前 | 7200 | |
合约班 | 随到随学 | 11800 |
直通班 | 报名至考前 | 16800 |
学校 | 咨询电话 | 咨询QQ |
财大 | 13767489131 (李老师) | 67159880 |
科大 | 13979121985 (曹老师) | 1603119912 |
东华理工 | 13307911005 (陈老师) | 13307911005 |
江西理工 | 18970880987 (李老师) | 2762690659 |
九江学院 | 18907924164 (曹老师) | 18907924164 |
南昌工程 | 13755606051 (付老师) | 2206067902 |
华东交大 | 13387096196 (贺老师) | 1611389013 |
未定学校 医学类 | 13970993635 (李老师) | 138791286 |
欢迎光临 沈阳航天航空大学 (http://sh.linjinyu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |